Min fonds og aksjeportefølje består i hovedsak av indeksfond, noen aktiv forvaltede fond samt enkeltaksjer i form av egenkapitalbevis. I tillegg har jeg aksjer i selskaper som betaler utbytte. Jeg har et avkastningskrav til porteføljen. På nåværende tidspunkt så er kravet satt til 4,9868% avkastning hvert år.
Merk at innholdet i min aksje og fondsportefølje er kun ment som inspirasjon. Du må gjøre egne undersøkelser før du velger å investere dine penger.
Fondsportefølje
Fondsporteføljen består i hovedsak av indeksfond og passivt forvaltede fond. I tillegg har jeg to aktivt forvaltede fond, men disse utgjør en liten del av min fondsportefølje. Jeg jobber også med å analysere obligasjonsfond, så regner med at min fondsportefølje vil endre seg i tiden fremover. Årlig forvaltningskostnad for dagens portefølje er på 0,28%.
Fondsporteføljen ble sist oppdatert 03.02.2020 består av følgende:
Navn: | Andeler: | Pris per andel: | Årlig kostnad: | Allokering |
---|---|---|---|---|
XACT Nordic High Div Low Vol | 91 | 127,31 SEK | 0,30% | 1,97% |
Core Ny Teknik A | 151,979944 | 130,17 SEK | 1,50% | 3,37% |
KLP AksjeGlobal Indeks V | 95,4938 | 1573,29 NOK | 0,18% | 26,98% |
KLP Framtid | 23,2233 | 1 377,45 NOK | 0,22 | 5,48% |
Spiltan Aktiefond Investment Bolag | 80,1801 | 418,00 SEK | 0,20% | 5,55% |
Vanguard All-World High Dividend Yield ETF | 50 | 52,65 EUR | 0,29 | 4,37% |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | 15 | 50,01 EUR | 0,09 | 1,31% |
Storebrand Indeks - Alle Markeder A | 11,0097 | 3179,04 NOK | 0,30% | 6,12% |
DNB Aktiv Rente | 244,9043 | 102,08 NOK | 0,5% | 4,26% |
DNB Obligasjon | 2,2567 | 11078,31 NOK | 0,5% | 4,27% |
KLP FRN | 23,9890 | 1042,14 NOK | 0,1% | 4,24% |
KLP Nåtid | 24,7481 | 1010,18 NOK | 0,22% | 4,26% |
KLP Obligasjon Global II | 21,1368 | 1182,77 NOK | 0,20% | 4,29% |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | 76,9431 | 1299,75 NOK | 0,18% | 17,54% |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | 8,3219 | 1201,65 NOK | 0,33% | 1,74% |
Storebrand Rente+ | 22,1505 | 1128,64 NOK | 0,40% | 4,25% |
Aksjeportefølje
Aksjeporteføljen består i hovedsak av banker som utsteder egenkapitalbevis i Norge samt andre selskaper som betaler utbytte. Forventet årlig direkteavkastning i form av utbyttebetalinger er på: 4,06%. Aksjeporteføljen ble sist oppdatert 03.02.2020 og består av følgende:
Navn: | Antall aksjer: | Pris per aksje: | Solgt: |
---|---|---|---|
Aurskog Sparebank | 11 | 183,09 NOK | |
Bank of America Corp | 20 | 309,40 NOK | |
Europris ASA | 62 | 32,19 NOK | |
Grong Sparebank | 19 | 104,05 NOK | |
Helgeland Sparebank | 148 | 81,28 NOK | |
Holand og Setskog Sparebank | 16 | 119 NOK | |
Investor AB B | 20 | 480,31 SEK | |
Jæren Sparebank | 14 | 141,07 NOK | |
Melhus Sparebank | 14 | 134,07 NOK | |
Pareto Bank ASA | 157 | 38,22 NOK | |
Sandnes Sparebank | 29 | 67,03 NOK | |
SAP SE | 18,9947 | 733,77 NOK | |
VoW | 115 | 21,97 NOK | |
Skue Sparebank | 12 | 162,08 NOK | |
Hunter Group ASA | 1483 | 5 NOK | |
Sparebank 1BV | 52 | 38,42 NOK | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 124 | 72,35 NOK | |
Sparebank 1 Nordvest | 18 | 108 NOK | |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 8 | 228,13 NOK | |
Sparebank 1 Østlandet | 55 | 90,44 NOK | |
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 18 | 222,09 NOK | |
Sparebank 1 SMN | 61 | 97,44 NOK | |
Sparebank 1 SR Bank ASA | 60 | 99,04 NOK | |
Sparebanken Øst | 80 | 53,22 NOK | |
Sparebanken Sør | 19 | 102,05 NOK | |
Sparebanken Telemark | 25 | 118,55 NOK | |
Sparebanken Vest | 203 | 58,25 NOK | |
Store Capital Corp | 19 | 377,84 NOK | |
Storebrand ASA | 210 | 66,18 NOK | |
Totens Sparebank | 14 | 134,07 NOK | |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 25 | 155,06 NOK | |
Wells Fargo & co | 10 | 504,75 NOK | |
Zoom Video Communications Inc | 1 | 688,09 NOK | |
Equinor | 72 | 180,83 NOK | |
ROYAL DUTCH SHELL | 15 | 27,20 EUR |
Tidligere porteføljerapporter og oppdateringer finner du under:
Porteføljeoppdatering januar 2020
Endring av Fondsportefølje
Tilbakeblikk på 2019 og min aksje og fondsportefølje for 2020